GY-APD-50-PF-S是一種銦鎵砷雪崩光電二極管,專為高性能光通信和光電探測設計。這種APD管子具有50微米的光敏面積,具有2G的帶寬。
GY-APD-50-PF-S是一種銦鎵砷雪崩光電二極管,專為高性能光通信和光電探測設計。這種APD管子具有50微米的光敏面積,具有2G的帶寬。
參數名稱 | 符號 | 最小 | 最大 | 單位 |
---|---|---|---|---|
工作溫度 | Top | -40 | +85 | ?C |
貯存溫度 | TSTG | -40 | +85 | ?C |
正向電流 | IF | —— | 5 | mA |
反向電流 | VR | —— | 45 | V |
特性參數 | 符號 | 測試條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
工作波長 | λ | —— | 1100 | —— | 1650 | nm |
雪崩電壓 | VBR | —— | —— | 40 | 45 | V |
響應度 | R | VR=5V, λ=1310nm | 0.70 | 0.80 | —— | A/W |
暗電流 | Id | φe=0μW | —— | 1 | 10 | nA |
響應時間 | Rt | λ=1310nm, M=10 Rj=50Ω | —— | 0.30 | 0.50 | ns |
帶寬 | BW | M=10, Rj=50Ω | 2.0 | —— | —— | GHz |
結電容 | C | M=10,φe=1μW, f=1MHz | —— | 0.60 | 1.0 | pF |
光回波損耗 | RL | λ=1310nm | 40 | —— | —— | dB |
1. 封裝形式和管腳定義