PD510U是一款低噪聲、帶集成放大器的可調增益硅光電探測器,適用于自由空間光學系統(tǒng)。該裝置包括光電二極管、跨阻放大器、驅動級放大器、射頻連接器等。輸出端使用SMA連接器,以減小尺寸并最大限度的提高頻率響應,探測器帶寬和增益共有八個檔位。
PD510U是一款低噪聲、帶集成放大器的可調增益硅光電探測器,適用于自由空間光學系統(tǒng)。該裝置包括光電二極管、跨阻放大器、驅動級放大器、射頻連接器等。輸出端使用SMA連接器,以減小尺寸并最大限度的提高頻率響應,探測器帶寬和增益共有八個檔位。
典型值 | |
---|---|
材料 | Si |
波長范圍 | 190-1100nm |
光敏區(qū)域尺寸 | 2.4x2.4mm |
響應度 | 0.5A/W @940nm |
最大輸出幅度a | 10V |
工作電壓 | ±12V |
工作電流 | 100mA |
輸出阻抗 | 50Ω |
輸出耦合方式 | DC |
輸出接頭 | SMA female |
工作溫度 | -20~65℃ |
存儲溫度 | -40~85℃ |
0db檔位 | 10db檔位 | ||
---|---|---|---|
增益a | 0.9x103V/W | 增益a | 2.90x103V/W |
帶寬b | DC-11MHz | 帶寬b | DC-1.3MHz |
噪聲電壓b | 2mV | 噪聲電壓b | 2mV |
噪聲等效功率 | 70.1pW/√Hz | 噪聲等效功率 | 28.1pW/√Hz |
輸出偏置電壓a | 5mV | 輸出偏置電壓a | 5mV |
上升時間 | 32ns | 上升時間 | 270ns |
20db檔位 | 30db檔位 | ||
---|---|---|---|
增益a | 0.9x104V/W | 增益a | 2.9x104V/W |
帶寬b | DC-1.4MHz | 帶寬b | DC-430kHz |
噪聲電壓b | 2mv | 噪聲電壓b | 2mv |
噪聲等效功率 | 9.1pW/√Hz | 噪聲等效功率 | 6.3pW/√Hz |
輸出偏置電壓a | 5mV | 輸出偏置電壓a | 5mV |
上升時間 | 250ns | 上升時間 | 800ns |
40db檔位 | 50db檔位 | ||
增益a | 0.9x105V/W | 增益a | 2.9x105V/W |
帶寬b | DC-110kHz | 帶寬b | DC-40kHz |
噪聲電壓b | 2mV | 噪聲電壓b | 3mV |
噪聲等效功率 | 4.1pW/√Hz | 噪聲等效功率 | 2.8pW/√Hz |
輸出偏置電壓a | 5mV | 輸出偏置電壓a | 5mV |
上升時間 | 3.2us | 上升時間 | 8.7us |
60db檔位 | 70db檔位 | ||
增益a | 0.9x106V/W | 增益a | 2.9x106V/W |
帶寬b | DC-11kHz | 帶寬b | DC-4kHz |
噪聲電壓b | 4mV | 噪聲電壓b | 5mV |
噪聲等效功率 | 2.2pW/√Hz | 噪聲等效功率 | 1.9pW/√Hz |
輸出偏置電壓a | 5mV | 輸出偏置電壓a | 5mV |
上升時間 | 32us | 上升時間 | 87us |
備注:
a 對于高阻負載
b 對于50Ω負載
備注:響應曲線為典型值,僅供參考。
選型描述 | 備注 | 鏈接 |
---|---|---|
800-1700nm光纖輸入的光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
800-1700nm的空間光輸入光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
400-1100nm光纖輸入硅光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
400-1100nm空間光輸入硅光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
1G帶寬以上的光電探測器 | 1G帶寬以上 | 查看 |