PD510C是一款800-1700nm低噪聲、帶集成放大器的可調(diào)增益銦鎵砷光電探測(cè)器,適用于自由空間光學(xué)系統(tǒng)。該裝置包括光電二極管、跨阻放大器、驅(qū)動(dòng)級(jí)放大器、射頻連接器等。輸出端使用SMA連接器,以減小尺寸并最大限度的提高頻率響應(yīng),探測(cè)器帶寬和增益共有八個(gè)檔位。
PD510C是一款低噪聲、帶集成放大器的可調(diào)增益銦鎵砷光電探測(cè)器,適用于自由空間光學(xué)系統(tǒng)。該裝置包括光電二極管、跨阻放大器、驅(qū)動(dòng)級(jí)放大器、射頻連接器等。輸出端使用SMA連接器,以減小尺寸并最大限度的提高頻率響應(yīng),探測(cè)器帶寬和增益共有八個(gè)檔位。
典型值 | |
---|---|
材料 | InGaAs |
波長(zhǎng)范圍 | 800-1700 |
光敏區(qū)域尺寸 | 2x2mm |
響應(yīng)度 | 0.9A/W @1310nm |
最大輸出幅度a | 10V |
工作電壓 | ±12V |
工作電流 | 100mA |
輸出阻抗 | 50Ω |
輸出耦合方式 | DC |
輸出接頭 | SMA female |
工作溫度 | -20~65℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40~85℃ |
0db檔位 | 10db檔位 | ||
---|---|---|---|
增益a | 1.6x103V/W | 增益a | 5.2x103V/W |
帶寬b | DC-12MHz | 帶寬b | DC-1.6MHz |
噪聲電壓b | 2mV | 噪聲電壓b | 2mV |
噪聲等效功率 | 27.9pW/√Hz | 噪聲等效功率 | 15.7pW/√Hz |
輸出偏置電壓a | 5mV | 輸出偏置電壓a | 5mV |
上升時(shí)間 | 25ns | 上升時(shí)間 | 200ns |
20db檔位 | 30db檔位 | ||
---|---|---|---|
增益a | 1.6x104V/W | 增益a | 5.2x104V/W |
帶寬b | DC-1MHz | 帶寬b | DC-260kHz |
噪聲電壓b | 3mv | 噪聲電壓b | 3mv |
噪聲等效功率 | 7.2pW/√Hz | 噪聲等效功率 | 4.9pW/√Hz |
輸出偏置電壓a | 5mV | 輸出偏置電壓a | 5mV |
上升時(shí)間 | 350ns | 上升時(shí)間 | 1.5us |
40db檔位 | 50db檔位 | ||
增益a | 1.6x105V/W | 增益a | 5.2x105V/W |
帶寬b | DC-90kHz | 帶寬b | DC-28kHz |
噪聲電壓b | 4mV | 噪聲電壓b | 4mV |
噪聲等效功率 | 3.2pW/√Hz | 噪聲等效功率 | 2.1pW/√Hz |
輸出偏置電壓a | 5mV | 輸出偏置電壓a | 5mV |
上升時(shí)間 | 4us | 上升時(shí)間 | 10us |
60db檔位 | 70db檔位 | ||
增益a | 1.6x106V/W | 增益a | 5.2x106V/W |
帶寬b | DC-9kHz | 帶寬b | DC-3kHz |
噪聲電壓b | 6mV | 噪聲電壓b | 8mV |
噪聲等效功率 | 1.7pW/√Hz | 噪聲等效功率 | 0.9pW/√Hz |
輸出偏置電壓a | 5mV | 輸出偏置電壓a | 5mV |
上升時(shí)間 | 40us | 上升時(shí)間 | 120us |
備注:
a 對(duì)于高阻負(fù)載
b 對(duì)于50Ω負(fù)載
備注:響應(yīng)曲線為典型值,僅供參考。
選型描述 | 備注 | 鏈接 |
---|---|---|
800-1700nm光纖輸入的光電探測(cè)器 | 光纖輸入 | 查看 |
800-1700nm的空間光輸入光電探測(cè)器 | 空間光輸入 | 查看 |
400-1100nm光纖輸入硅光電探測(cè)器 | 光纖輸入 | 查看 |
400-1100nm空間光輸入硅光電探測(cè)器 | 空間光輸入 | 查看 |
1G帶寬以上的光電探測(cè)器 | 1G帶寬以上 | 查看 |