我們提供DVS系統(tǒng)在各種環(huán)境條件下的振動數(shù)據(jù),方便廣大高校,科研院所進(jìn)行科學(xué)研究,分析,識別以及特殊算法的實(shí)現(xiàn)。如有需要,請聯(lián)系我們。 如果您要的數(shù)據(jù)不在下表中,您也可以聯(lián)系我們?yōu)槟ㄖ撇杉枰膱鼍皵?shù)據(jù)。
行為 | 埋地 | 掛網(wǎng) | 數(shù)據(jù)支持 |
---|---|---|---|
安靜環(huán)境 | 10CM | 支持 | |
單人穿越 | 10CM | 支持 | |
多人穿越 | 10CM | 支持 | |
卡車經(jīng)過 | 10CM | 支持 | |
卡車經(jīng)過 | 10CM | 支持 | |
挖掘機(jī) | 2.0M | 支持 | |
安靜環(huán)境 | 鐵網(wǎng) | 支持 | |
單人攀爬 | 鐵網(wǎng) | 支持 | |
多人攀爬 | 鐵網(wǎng) | 支持 | |
風(fēng)吹 | 鐵網(wǎng) | 支持 | |
下雨 | 鐵網(wǎng) | 支持 |
光纖振動波形信號分析,通過深度學(xué)習(xí)識別行為分類,準(zhǔn)確率達(dá)93%>>